2023-05-25
2023-05-23
2023-05-15
2023-04-07
2023-03-28
2023-03-21
地址:深セン市南山区高新中区雀嶺工業区M-7棟中鋼ビル西三階
電話:0755-26971006
手機:13751075276
郵箱:sales@acroview.com
こんにちは、みんな:
中間バージョン Release_V1_05_07t12 (20220826)
ダウンロードリンク (ダウンロードセンター - 登録 - ログイン - ダウンロード): https://www.acroview.com/member/login/
該当するバーナー ソフトウェアのモデル:
A: ユニバーサル プログラマー: AP8000、AP8000F、PT100
B:ic自動ライター:IPS7000、IPS5000、IPS-MINI PRO、PH-A2000、EAP3000、EAP5000、IPS5100、IPS5200
V1_05_08t7(20220902) | |||
ICメーカー | ICモデル | ICパッケージ | アダプターシートモデル |
MPS | MP2857GQKT | QFN48(6x6) | QFN48(6x6)-AG44 |
RICHTEK | RTQ6751GQW T(TRIM) | QFN40(6x6) | QFN40(6x6)-AG24 |
ROHM | BR24G128FVM-3A | MSOP8 | MSOP8(2.8x2.9)-AG01 |
Microchip | PIC32MX360F256LT-80*/PT | TQFP100(12x12) | TQFP100(12x12)-AG01 |
Renesas | ISL69225 | QFN40(5x5) | QFN40(5x5)-AG64 |
Renesas | ISL69269 | QFN68(8x8) | QFN68(8x8)-AG14 |
Microchip | ATSAME51N20A-A | TQFP100(14x14) | TQFP100(14x14)-AG129 |
Lattice | LCMXO3LF-2100C- *BG324 | caBGA324(15x15) | BGA324(15x15)-AG02 |
RICHTEK | RT7207KB | QFN24(4x4) | QFN24(4x4)-AG23(B) |
Spansion | S25FS128SAGMFI1 0(HuaWei) | SOIC8(208mil) | SO8(210)-AG01 |
HDSC | HC32F4A0PGT | TQFP100(14x14) | TQFP100(14x14)-AG61 |
MindMotion | MM32F0040B1N | QFN20(3x3) | QFN20(3x3)-S17 |
ST | STM32L412RBT | TQFP64(10x10) | TQFP64(10x10)-AG01(F) |
NORDIC | nRF5340-CLAA(AppCore+NetWorkCore) | WLCSP95(4.390x3.994) | WLCSP95(4.390 x3.994)-AG01 |
Renesas | RAA229XX | ||
XMC | CX32L003F8P | TSSOP20(4.4x6.5) | TSSOP20(4.4x6.5)-S25 |
Winbond | W25Q64JWZP*M | WSON8(6x5mm) | VPDFN8(6x5)-AG01 |
MPS | MP2985GU | QFN40(5x5) | QFN40(5x5)-AG90 |
ST | STM32F100VDT | TQFP100(14x14) | TQFP100(14x14)-AG07(F) |
NXP | SPC5748G****MN | BGA324(19x19) | BGA324(19x19)-AG03 |
ST | STM32F410RBT | TQFP64(10x10) | TQFP64(10x10)-AG01(F) |
ST | STM32F427VGT | TQFP100(14x14) | TQFP100(14x14)-AG74 |
ST | STM32F427VIT | TQFP100(14x14) | TQFP100(14x14)-AG74 |
ST | STM32F429VET | TQFP100(14x14) | TQFP100(14x14)-AG74 |
HDSC | HC32L072KAT | LQFP64(10x10) | TQFP64(10x10)-AG74 |
Microchip | PIC32MX360F256LT-80*/PT | TQFP100(12x12) | TQFP100(12x12)-AG01 |
ST | STM32F301C6T | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG05 |
PUYA | PY25Q32HB-SS | SOP8(150mil) | SO8(150)-AG01 |
PUYA | PY25Q32HB-SU | SOP8(208mil) | SO8(210)-AG01 |
FudanWei | FM33A048 | LQFP80(12x12) | PQFP80(12x12)-AG18 |
Analogix | ANX7517 | QFN56(7x7) | QFN56(7x7 )-AG27 |
Analogix | ANX7518 | QFN68(8x8) | QFN68(8x8)-AG04 |
Macronix | MX25UW51245GXD | 24-Ball BGA (5x5 ball array) | TBGA24(8x6) -AG01(CS) |
Macronix | MX25UW51245GXD | 24-Ball BGA (5x5 ball array) | TBGA24(8x6)-AG01 |
Lattice | LCMXO3LF-2100C-*BG324 | caBGA324(15x15) | BGA324(15x15)-AG02 |
ChipSea | CS32F103CBT | LQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG05 |
FudanWei | FM33LC023 | QFN32(5x5) | QFN32(5x5)-AG112 |
NXP | S9S12GN16*LC | TQFP32(7x7) | TQFP32(7x7)-AG44 |
NXP | S9S12GN32*LC | TQFP32(7x7) | TQFP32(7x7)-AG44 |
Infineon | TLE4988C(ISP-SMI) | NULL | ISP-S11 |
TI | TPS40422RHA | QFN40(6x6) | QFN40(6x6)-AG74 |
ChipOn(KungFu) | KF32A156MQV(ISP-DPI-3VTTL) | NULL | ISP-S01 |
Microchip | dsPIC33EP256 MC206-*/MR | QFN64(9x9) | QFN64(9x9 )-AG05 |
Explore | EP91A7E | QFN88(10x10) | QFN88(10x10)-AG01 |
GanYao | HHD32F030F6P | TSSOP20(4.4x6.5) | TSSOP20(4.4x6.5)-AG01 |
ChipSea | CS32F103CBT | LQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG05 |
SinoWealth | SH77P1654AU-048U(16K) | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG13 |
SinoWealth | SH77P1654AU-048U(4K-1) | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG13 |
SinoWealth | SH77P1654AU-048U(4K-2) | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG13 |
SinoWealth | SH77P1654AU-048U(4K-3) | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG13 |
SinoWealth | SH77P1654AU-048U(4K-4) | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG13 |
SinoWealth | SH77P1654AU-048U(8K-1) | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG13 |
SinoWealth | SH77P1654AU-048U(8K-2) | TQFP48(7x7) | TQFP48(7x7)-AG13 |
GigaDevice | GD32F303RBT | LQFP64(10x10) | TQFP64(10x10)-S01 |
Micron | MT29VZZZA D8GQFSL | BGA254(11.5x13) | BGA254(11.5x13)-AG01 |
ST | STM32F405ZGT | TQFP144(20x20) | TQFP144(20x20)-AG06 |
ST | STM32F427ZGT | TQFP144(20x20) | TQFP144(20x20)-AG06 |
------------------幸運をお祈りしています--------------------
ACROVIEW Technology は 2013 年 2 月に設立され、2016 年には、国家ハイテク企業および深センのハイテク企業として認められ、多くのソフトウェア著作権と特許を取得しており、ACROVIEW のコア スタッフは 10 年以上のプログラミングを行っています。機器の研究開発、製造、サービス分野で世界をリードする技術を備えた豊富な経験を持ち、革新的なチップ プログラマー ソリューションと製品をお客様に提供することに尽力しています。 プログラミング機器の信頼性、セキュリティ、および知的財産保護に大きく貢献するための努力がなされています。 ACROVIEW は、品質と技術の追求によって、ACROVIEW を信頼できるパートナーとして選択する電子機器メーカーが増えると常に信じています。
親愛なる、スキャンしてWeChatを友達として追加
Phone
Top